443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75, 2 этаж
8(846) 374-64-30 (приемная)
Приемная граждан: г. Самара, ул. Маяковского, 20
8(846) 337-29-03 (для записи на личный прием к Уполномоченному)
Контакты в Интернет: Ombudsman.Samara@yandex.ru
Телеграм канал
ВКонтакте
по сайту
Дата | Анонс |
---|---|
09.10.2024 | 9 октября запланирован прием жителей городского поселения Рощинский |
Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым и Председателем Избирательной комиссии Самарской области В.Н. Михеевым утверждена численность избирателей, участников референдума, проживающих на территории Самарской области по состоянию на 1 января 2020 года. Всего в Самарской области проживает 2 419 312 избирателей.
№ | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
1 | Городской округ Жигулевск | 46 491 |
2 | Городской округ Кинель | 37 247 |
3 | Городской округ Новокуйбышевск | 82 169 |
4 | Городской округ Октябрьск | 18 256 |
5 | Городской округ Отрадный | 31 202 |
6 | Городской округ Похвистнево | 18 741 |
7 | Городской округ Самара, Железнодорожный район | 78 081 |
8 | Городской округ Самара, Кировский район | 178 530 |
9 | Городской округ Самара, Красноглинский район | 82 896 |
10 | Городской округ Самара, Куйбышевский район | 65 461 |
11 | Городской округ Самара, Ленинский район | 52 967 |
12 | Городской округ Самара, Октябрьский район | 93 161 |
13 | Городской округ Самара, Промышленный район | 206 417 |
14 | Городской округ Самара, Самарский район | 23 272 |
15 | Городской округ Самара, Советский район | 127 648 |
16 | Городской округ Сызрань | 130 123 |
17 | Городской округ Тольятти, Автозаводский район | 336 390 |
18 | Городской округ Тольятти, Комсомольский район | 86 608 |
19 | Городской округ Тольятти, Центральный район | 118 569 |
20 | Городской округ Чапаевск | 53 581 |
21 | Муниципальный район Алексеевский | 8 810 |
22 | Муниципальный район Безенчукский | 30 015 |
23 | Муниципальный район Богатовский | 11 341 |
24 | Муниципальный район Большеглушицкий | 12 660 |
25 | Муниципальный район Большечерниговский | 12 451 |
26 | Муниципальный район Борский | 15 585 |
27 | Муниципальный район Волжский | 75 192 |
28 | Муниципальный район Елховский | 6 544 |
29 | Муниципальный район Исаклинский | 9 580 |
30 | Муниципальный район Камышлинский | 7 116 |
31 | Муниципальный район Кинельский | 19 358 |
32 | Муниципальный район Кинель-Черкасский | 30 127 |
33 | Муниципальный район Клявлинский | 10 787 |
34 | Муниципальный район Кошкинский | 15 252 |
35 | Муниципальный район Красноармейский | 11 448 |
36 | Муниципальный район Красноярский | 40 159 |
37 | Муниципальный район Нефтегорский | 23 191 |
38 | Муниципальный район Пестравский | 13 148 |
39 | Муниципальный район Похвистневский | 20 289 |
40 | Муниципальный район Приволжский | 16 772 |
41 | Муниципальный район Сергиевский | 35 089 |
42 | Муниципальный район Ставропольский | 58 429 |
43 | Муниципальный район Сызранский | 18 306 |
44 | Муниципальный район Хворостянский | 11 038 |
45 | Муниципальный район Челно-Вершинский | 13 039 |
46 | Муниципальный район Шенталинский | 11 253 |
47 | Муниципальный район Шигонский | 14 523 |
ИТОГО: | 2 419 312 |
Подготовка к юбилею Великой Победы и забота о ветеранах – главные темы расширенного заседания Общественной палаты Самарской области29 января 2020 |
Ольга Дмитриевна
Уважаемые посетители сайта!
Я рада приветствовать вас на обновленном сайте Уполномоченного по правам человека в Самарской области. На этом ресурсе вы сможете найти всю необходимую информацию о работе государственного правозащитника и правозащитной деятельности на территории Самарской области в целом, отправить обращение Уполномоченному, познакомиться с новостями законодательства.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области открыт для взаимодействия с общественностью в деле содействия реализации прав граждан, защиты и восстановления нарушенных прав. В сложной ситуации каждый житель области может рассчитывать на правовую поддержку Уполномоченного по правам человека.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области
Ольга Дмитриевна Гальцова
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75, 2 этаж
(846) 374-64-30 (приемная)
Ombudsman.Samara@yandex.ru
Телеграм канал
ВКонтакте
г. Самара, ул. Маяковского, 20,
(846) 337-29-03