443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75, 2 этаж
8(846) 374-64-30 (приемная)
Приемная граждан: г. Самара, ул. Маяковского, 20
8(846) 337-29-03
Контакты в Интернет: Ombudsman.Samara@yandex.ru
Телеграм канал
ВКонтакте
по сайту
| Дата | Анонс |
|---|
Установлена численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Самарской области по состоянию на 1 июля 2022 года.
| Сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Самарской области по состоянию на 1 июля 2022 года | ||
| № | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
| 1 | Городской округ Жигулевск | 46 153 |
| 2 | Городской округ Кинель | 37 468 |
| 3 | Городской округ Новокуйбышевск | 79 798 |
| 4 | Городской округ Октябрьск | 17 986 |
| 5 | Городской округ Отрадный | 31 374 |
| 6 | Городской округ Похвистнево | 18 261 |
| 7 | Городской округ Самара, Железнодорожный район | 77 475 |
| 8 | Городской округ Самара, Кировский район | 175 361 |
| 9 | Городской округ Самара, Красноглинский район | 85 725 |
| 10 | Городской округ Самара, Куйбышевский район | 66 254 |
| 11 | Городской округ Самара, Ленинский район | 52 837 |
| 12 | Городской округ Самара, Октябрьский район | 99 858 |
| 13 | Городской округ Самара, Промышленный район | 205 018 |
| 14 | Городской округ Самара, Самарский район | 23 432 |
| 15 | Городской округ Самара, Советский район | 124 229 |
| 16 | Городской округ Сызрань | 125 558 |
| 17 | Городской округ Тольятти, Автозаводский район | 327 578 |
| 18 | Городской округ Тольятти, Комсомольский район | 83 272 |
| 19 | Городской округ Тольятти, Центральный район | 116 634 |
| 20 | Городской округ Чапаевск | 52 257 |
| 21 | Муниципальный район Алексеевский | 8 230 |
| 22 | Муниципальный район Безенчукский | 29 032 |
| 23 | Муниципальный район Богатовский | 10 928 |
| 24 | Муниципальный район Большеглушицкий | 12 667 |
| 25 | Муниципальный район Большечерниговский | 12 763 |
| 26 | Муниципальный район Борский | 15 353 |
| 27 | Муниципальный район Волжский | 84 943 |
| 28 | Муниципальный район Елховский | 6 501 |
| 29 | Муниципальный район Исаклинский | 9 293 |
| 30 | Муниципальный район Камышлинский | 6 904 |
| 31 | Муниципальный район Кинельский | 19 339 |
| 32 | Муниципальный район Кинель-Черкасский | 29 671 |
| 33 | Муниципальный район Клявлинский | 10 073 |
| 34 | Муниципальный район Кошкинский | 14 678 |
| 35 | Муниципальный район Красноармейский | 11 244 |
| 36 | Муниципальный район Красноярский | 41 208 |
| 37 | Муниципальный район Нефтегорский | 22 192 |
| 38 | Муниципальный район Пестравский | 12 554 |
| 39 | Муниципальный район Похвистневский | 19 072 |
| 40 | Муниципальный район Приволжский | 15 989 |
| 41 | Муниципальный район Сергиевский | 33 984 |
| 42 | Муниципальный район Ставропольский | 62 198 |
| 43 | Муниципальный район Сызранский | 18 118 |
| 44 | Муниципальный район Хворостянский | 10 732 |
| 45 | Муниципальный район Челно-Вершинский | 12 209 |
| 46 | Муниципальный район Шенталинский | 10 521 |
| 47 | Муниципальный район Шигонский | 13 989 |
| ИТОГО: | 2 400 913 | |
Начальник отдела А.М. Исполатовский посетил пункт временного размещения граждан, прибывших с территории ЛНР, ДНР и Украины, в ДОЛ «Космос»20 июля 2022 |
Елена Владимировна
Уважаемые посетители сайта!
Рада приветствовать вас на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
Здесь вы можете найти всю необходимую информацию о деятельности Уполномоченного по правам человека и сотрудников аппарата, а также о проводимой в Самарской области правозащитной работе.
Напомню, что основными направлениями нашей деятельности являются:
Сегодня вызовы времени требуют от всех уровней исполнительной власти, депутатского корпуса, правозащитного сообществ постоянного взаимодействия, направленного на достижение главной цели – защиты конституционных прав и свобод наших граждан.
Если вы считаете, что ваши права нарушены – обращайтесь к Уполномоченному по правам человека. Каждое обращение рассматривается нами всесторонне, объективно, своевременно, с привлечением уполномоченных органов для разрешения той или иной ситуации.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области
Елена Владимировна Лапушкина
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75, 2 этаж
(846) 374-64-30 (приемная)
Ombudsman.Samara@yandex.ru
Телеграм канал
ВКонтакте
г. Самара, ул. Маяковского, 20,
(846) 337-29-03